Kako mjeriti (sve mjere su u centimetrima, mjere tijela):
Prsa – opseg oko najšireg dijela prsa, ispod pazuha. Struk – opseg oko prirodne linije struka. Bokovi – opseg oko najšireg dijela bokova. Unutarnja nogavica – od prepona do gležnja. Opseg glave – oko čela, iznad obrva i ušiju. Ako ste između dvije veličine, za sportske (Cycling/Training) linije uzmite manju, za Lifestyle i Snow veću.
Prsa – opseg oko najšireg dijela prsa, ispod pazuha. Struk – opseg oko prirodne linije struka. Bokovi – opseg oko najšireg dijela bokova. Unutarnja nogavica – od prepona do gležnja. Opseg glave – oko čela, iznad obrva i ušiju. Ako ste između dvije veličine, za sportske (Cycling/Training) linije uzmite manju, za Lifestyle i Snow veću.
Muškarci
Majice i tank topovi
Lifestyle
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 99 | 100 |
| S | 105 | 104 |
| M | 110 | 108 |
| L | 114 | 112 |
| XL | 119 | 117 |
| XXL | 124 | 122 |
| XXXL | 129 | 128 |
Snow
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XXS | 93 | 96 |
| XS | 99 | 100 |
| S | 105 | 104 |
| M | 110 | 108 |
| L | 114 | 112 |
| XL | 118 | 117 |
| XXL | 124 | 122 |
| XXXL | 129 | 128 |
Cycling
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XXS | 84 | 63 |
| XS | 88 | 66 |
| S | 92 | 69 |
| M | 96 | 72 |
| L | 100 | 75 |
| XL | 104 | 77 |
| XXL | 110 | 83 |
| XXXL | 116 | 87 |
MTB
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XXS | 69,9 | 91,4 |
| XS | 73,7 | 97,8 |
| S | 80 | 104,1 |
| M | 86,4 | 110,5 |
| L | 92,7 | 116,8 |
| XL | 99,1 | 123,2 |
| XXL | 105,4 | 129,5 |
| XXXL | 109,2 | 135,9 |
Training
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XXS | 103 | 99 |
| XS | 108 | 104 |
| S | 113 | 109 |
| M | 118 | 114 |
| L | 123 | 119 |
| XL | 128 | 124 |
| XXL | 133 | 129 |
| XXXL | 138 | 134 |
Dukserice i hoodiji
Lifestyle
| Veličina | Prsa | Struk | Bokovi |
|---|---|---|---|
| XS | 99 | 91 | 88 |
| S | 104 | 97 | 93 |
| M | 109 | 102 | 98 |
| L | 114 | 107 | 103 |
| XL | 119 | 112 | 108 |
| XXL | 124 | 117 | 113 |
| XXXL | 132 | 124 | 121 |
Snow
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 102 | 95 |
| S | 107 | 100 |
| M | 112 | 105 |
| L | 117 | 110 |
| XL | 122 | 115 |
| XXL | 127 | 120 |
MTB
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 103 | 96 |
| S | 109 | 102 |
| M | 114 | 107 |
| L | 118 | 111 |
| XL | 123 | 116 |
| XXL | 128 | 121 |
| XXXL | 133 | 126 |
Polo majice
Lifestyle
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 100 | 97 |
| S | 105 | 102 |
| M | 110 | 107 |
| L | 116 | 112 |
| XL | 121 | 117 |
| XXL | 126 | 122 |
| XXXL | 133 | 130 |
Jakne i prsluci
Lifestyle
| Veličina | Prsa | Struk | Bokovi |
|---|---|---|---|
| XS | 104 | 102 | 104 |
| S | 109 | 107 | 109 |
| M | 114 | 112 | 114 |
| L | 119 | 117 | 119 |
| XL | 124 | 122 | 124 |
| XXL | 130 | 122 | 130 |
| XXXL | 137 | 135 | 137 |
Snow
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 110 | 109 |
| S | 117 | 116 |
| M | 124 | 123 |
| L | 131 | 130 |
| XL | 138 | 137 |
| XXL | 145 | 144 |
| XXXL | 152 | 151 |
Cycling
| Veličina | Prsa |
|---|---|
| XS | 99,6 |
| S | 106 |
| M | 112,4 |
| L | 118,8 |
| XL | 125,2 |
| XXL | 131,6 |
| XXXL | 133 |
MTB
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 88,9 | 83,8 |
| S | 95,3 | 90,2 |
| M | 101,6 | 96,5 |
| L | 108 | 102,9 |
| XL | 114,3 | 109,2 |
| XXL | 120,7 | 115,6 |
| XXXL | 127 | 121,9 |
Training
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 110 | 108 |
| S | 115 | 113 |
| M | 120 | 118 |
| L | 125 | 123 |
| XL | 130 | 128 |
| XXL | 136 | 134 |
| XXXL | 142 | 140 |
Hlače
Lifestyle
| Veličina | Struk | Bokovi | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|---|
| XS / 28 | 76 | 102 | 71 |
| S / 30 | 81 | 107 | 72 |
| M / 32 | 86 | 112 | 73 |
| L / 34 | 91 | 117 | 74 |
| XL / 38 | 97 | 122 | 75 |
| XXL / 42 | 102 | 127 | 76 |
| XXXL / 44 | 109 | 135 | 77 |
Snow
| Veličina | Struk | Bokovi | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|---|
| XS | 76 | 99 | 81 |
| S | 84 | 107 | 82,5 |
| M | 91 | 114 | 82,5 |
| L | 99 | 122 | 84 |
| XL | 107 | 130 | 84 |
| XXL | 117 | 140 | 85 |
MTB
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 77 | 75,5 |
| S | 81 | 76,5 |
| M | 85 | 77,5 |
| L | 89 | 78,5 |
| XL | 97 | 79,5 |
| XXL | 103,4 | 80,5 |
| XXXL | 109,4 | 81,5 |
Training
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 80 | 73,5 |
| S | 84 | 74,5 |
| M | 88 | 75,5 |
| L | 92 | 76,5 |
| XL | 96 | 77,5 |
| XXL | 100 | 78,5 |
| XXXL | 104 | 79,5 |
Kratke hlače
Lifestyle
| Veličina | Struk | Bokovi | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 102 | 23,5 |
| S | 77 | 104 | 24,5 |
| M | 82 | 109 | 25,5 |
| L | 87 | 114 | 26,5 |
| XL | 92 | 119 | 27,5 |
| XXL | 97 | 124 | 28,5 |
| XXXL | 104 | 129 | 29,5 |
Cycling
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 31,5 | 23,5 |
| S | 33,5 | 24,5 |
| M | 35,5 | 25,5 |
| L | 37,5 | 26,5 |
| XL | 39,5 | 27,5 |
| XXL | 41,5 | 28,5 |
| XXXL | 43,5 | 29,5 |
MTB
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 78,4 | 27,8 |
| S | 83,4 | 28,4 |
| M | 88,4 | 29 |
| L | 93,4 | 29,6 |
| XL | 103,4 | 30,8 |
| XXL | 113,4 | 31,4 |
| XXXL | 123,4 | 32 |
Training
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 68 | 9,8 |
| S | 72 | 10,3 |
| M | 76 | 10,8 |
| L | 80 | 11,3 |
| XL | 84 | 11,8 |
| XXL | 88 | 12,3 |
| XXXL | 92 | 12,8 |
Boardshorts
| Veličina | Struk | Bokovi | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|---|
| XS / 28 | 77 | 99 | 48 |
| S / 30 | 83 | 104 | 48,9 |
| M / 32 | 88 | 109 | 50,8 |
| L / 34 | 93 | 114 | 52 |
| XL / 38 | 103 | 124 | 54,6 |
| XXL / 40 | 108 | 130 | 56,9 |
Hibridne (Hybrid)
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 74,9 | 23,4 |
| S | 80 | 24,4 |
| M | 85,1 | 25,4 |
| L | 90,2 | 26,4 |
| XL | 95,3 | 27,4 |
| XXL | 100,3 | 28,5 |
Žene
Majice i tank topovi
Lifestyle
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 99 | 100 |
| S | 105 | 104 |
| M | 110 | 108 |
| L | 114 | 112 |
| XL | 119 | 117 |
| XXL | 124 | 122 |
| XXXL | 129 | 128 |
Snow
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XXS | 75 | 84 |
| XS | 80 | 89 |
| S | 85 | 94 |
| M | 90 | 99 |
| L | 95 | 104 |
| XL | 100 | 109 |
| XXL | 105 | 114 |
| XXXL | 110 | 119 |
MTB
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XXS | 88,9 | 92,7 |
| XS | 94 | 97,8 |
| S | 99,1 | 102,9 |
| M | 104,1 | 108 |
| L | 109,2 | 113 |
| XL | 114,3 | 118,1 |
| XXL | 119,4 | 123,2 |
| XXXL | 124,5 | 128,3 |
Training
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XXS | 78 | 90 |
| XS | 84 | 96 |
| S | 90 | 102 |
| M | 96 | 108 |
| L | 102 | 114 |
| XL | 108 | 120 |
| XXL | 114 | 126 |
| XXXL | 120 | 132 |
Dukserice i hoodiji
Lifestyle
| Veličina | Prsa | Struk | Bokovi |
|---|---|---|---|
| XS | 99 | 91 | 88 |
| S | 104 | 97 | 93 |
| M | 109 | 102 | 98 |
| L | 114 | 107 | 103 |
| XL | 119 | 112 | 108 |
| XXL | 124 | 117 | 113 |
| XXXL | 132 | 124 | 121 |
Snow / MTB
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 92 | 88 |
| S | 97 | 93 |
| M | 102 | 98 |
| L | 107 | 103 |
| XL | 112 | 108 |
| XXL | 117 | 113 |
| XXXL | 122 | 118 |
Polo majice
Lifestyle
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 100 | 97 |
| S | 105 | 102 |
| M | 110 | 107 |
| L | 116 | 112 |
| XL | 121 | 117 |
| XXL | 126 | 122 |
| XXXL | 133 | 130 |
Jakne i prsluci
Lifestyle
| Veličina | Prsa | Struk | Bokovi |
|---|---|---|---|
| XS | 104 | 102 | 104 |
| S | 109 | 107 | 109 |
| M | 114 | 112 | 114 |
| L | 119 | 117 | 119 |
| XL | 124 | 122 | 124 |
| XXL | 130 | 122 | 130 |
| XXXL | 137 | 135 | 137 |
Snow
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 100 | 93 |
| S | 106 | 99 |
| M | 112 | 105 |
| L | 118 | 111 |
| XL | 124 | 117 |
| XXL | 130 | 123 |
| XXXL | 136 | 129 |
MTB
| Veličina | Prsa | Bokovi |
|---|---|---|
| XS | 87,6 | 91,4 |
| S | 94 | 97,8 |
| M | 100,3 | 104,1 |
| L | 106,7 | 110,5 |
| XL | 113 | 116,8 |
| XXL | 119,4 | 123,2 |
| XXXL | 125,7 | 129,5 |
Hlače
Lifestyle
| Veličina | Struk | Bokovi | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|---|
| XS / 28 | 76 | 102 | 71 |
| S / 30 | 81 | 107 | 72 |
| M / 32 | 86 | 112 | 73 |
| L / 34 | 91 | 117 | 74 |
| XL / 38 | 97 | 122 | 75 |
| XXL / 42 | 102 | 127 | 76 |
| XXXL / 44 | 109 | 135 | 77 |
Snow
| Veličina | Struk | Bokovi | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|---|
| XS | 76,8 | 97 | 81 |
| S | 80 | 102 | 81 |
| M | 85 | 103 | 81 |
| L | 85 | 103 | 82 |
| XL | 89 | 104 | 82 |
| XXL | 93 | 105 | 82 |
| XXXL | 96 | 107 | 82 |
MTB
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 83,8 | 77,2 |
| S | 86,4 | 77,5 |
| M | 88,9 | 77,8 |
| L | 94 | 78,4 |
| XL | 99,1 | 79,1 |
| XXL | 104,1 | 79,7 |
| XXXL | 109,2 | 80,3 |
Training
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 52 | 65,7 |
| S | 56 | 67 |
| M | 60 | 68,3 |
| L | 64 | 69,5 |
| XL | 68 | 70,8 |
| XXL | 72 | 72,1 |
| XXXL | 76 | 73,4 |
Kratke hlače
Lifestyle
| Veličina | Struk | Bokovi | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|---|
| XS | 74 | 102 | 23,5 |
| S | 77 | 104 | 24,5 |
| M | 82 | 109 | 25,5 |
| L | 87 | 114 | 26,5 |
| XL | 92 | 119 | 27,5 |
| XXL | 97 | 124 | 28,5 |
| XXXL | 104 | 129 | 29,5 |
MTB
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 76,3 | 29,7 |
| S | 78,8 | 30 |
| M | 81,3 | 30,3 |
| L | 83,8 | 30,6 |
| XL | 88,8 | 31,2 |
| XXL | 93,8 | 31,8 |
| XXXL | 98,8 | 32,4 |
Training
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 58,2 | 13,7 |
| S | 62 | 15 |
| M | 65,8 | 16,3 |
| L | 69,6 | 17,5 |
| XL | 73,4 | 18,8 |
| XXL | 77,2 | 20,1 |
| XXXL | 81 | 21,4 |
Boardshorts
| Veličina | Struk | Bokovi | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|---|
| XS / 28 | 77 | 99 | 48 |
| S / 30 | 83 | 104 | 48,9 |
| M / 32 | 88 | 109 | 50,8 |
| L / 34 | 93 | 114 | 52 |
| XL / 38 | 103 | 124 | 54,6 |
| XXL / 40 | 108 | 130 | 56,9 |
Hibridne (Hybrid)
| Veličina | Struk | Unutarnja nogavica |
|---|---|---|
| XS | 74,9 | 23,4 |
| S | 80 | 24,4 |
| M | 85,1 | 25,4 |
| L | 90,2 | 26,4 |
| XL | 95,3 | 27,4 |
| XXL | 100,3 | 28,5 |
Obuća
Odaberite veličinu prema duljini stopala u cm (izmjerite od pete do vrha najdužeg prsta). Veličine na našim proizvodima označene su u US sustavu.
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Stopalo (cm) | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
Kacige
Izmjerite opseg glave oko najšireg dijela (iznad obrva i ušiju). Težina je navedena za CE verziju u gramima.
Snow kacige (MOD, ARC)
| Model | Veličina | Opseg glave | Težina (g) |
|---|---|---|---|
| MOD BC | S | 52–55 cm | 415 |
| M | 55–59 cm | 440 | |
| L | 59–61 cm | 480 | |
| MOD1 | S | 52–55 cm | 380 |
| M | 55–59 cm | 400 | |
| L | 59–61 cm | 430 | |
| MOD1 Youth | S | 49–53 cm | 360 |
| M | 53–57 cm | 400 | |
| MOD1 Pro | S | 51–55 cm | 570 |
| M | 55–59 cm | 620 | |
| L | 59–61 cm | 660 | |
| MOD1 Pro SL | S | 52–55 cm | 660 |
| M | 55–59 cm | 710 | |
| L | 59–61 cm | 750 | |
| MOD1 Pro Youth | S | 49–53 cm | 550 |
| M | 53–57 cm | 600 | |
| MOD3 | S | 51–55 cm | 490 |
| M | 55–59 cm | 510 | |
| L | 61–65 cm | 530 | |
| MOD5 | S | 51–53 cm | 600 |
| M | 55–59 cm | 620 | |
| L | 59–61 cm | 680 | |
| MOD5 MIPS | S | 51–53 cm | 580 |
| M | 55–59 cm | 590 | |
| L | 59–61 cm | 630 | |
| MOD7 | S | 51–55 cm | 750 |
| M | 55–59 cm | 800 | |
| L | 59–61 cm | 850 | |
| ARC5 | S | 53–56 cm | 680 |
| M | 55–59 cm | 730 | |
| L | 57–61 cm | 820 | |
| ARC5 Pro | S | 51–55 cm | 610 |
| M | 55–59 cm | 650 | |
| L | 59–61 cm | 690 |
Biciklističke i MTB kacige (ARO, DRT, STREET)
| Model | Veličina | Opseg glave | Težina (g) |
|---|---|---|---|
| ARO3 | S | 53–56 cm | 260 |
| M | 55–59 cm | 290 | |
| L | 58–61 cm | 300 | |
| ARO3 Lite | S | 52–56 cm | 230 |
| M | 55–59 cm | 250 | |
| L | 58–61 cm | 270 | |
| ARO3 Endurance | S | 52–56 cm | 290 |
| M | 55–59 cm | 300 | |
| L | 58–61 cm | 320 | |
| ARO3 Allroad | S | 52–56 cm | 290 |
| M | 55–59 cm | 300 | |
| L | 58–61 cm | 320 | |
| ARO5 | S | 52–56 cm | 270 |
| M | 54–58 cm | 300 | |
| L | 58–62 cm | 320 | |
| ARO5 Race | S | 52–56 cm | 290 |
| M | 54–58 cm | 300 | |
| L | 58–62 cm | 330 | |
| ARO7 | S | 52–56 cm | 330 |
| M | 55–59 cm | 350 | |
| L | 59–61 cm | 360 | |
| ARO7 Lite | S | 52–56 cm | 280 |
| M | 55–59 cm | 300 | |
| L | 59–61 cm | 310 | |
| STREET1 | S | 51–55 cm | 470 |
| M | 55–59 cm | 470 | |
| L | 59–61 cm | 530 | |
| DRT3 | S | 53–56 cm | 320 |
| M | 55–59 cm | 360 | |
| L | 58–61 cm | 410 | |
| DRT5 | S | 52–56 cm | 380 |
| M | 54–58 cm | 410 | |
| L | 56–60 cm | 450 | |
| Velo Mach | S | 52–56 cm | 230 |
| M | 55–59 cm | 260 | |
| L | 58–61 cm | 280 | |
| WTR Icon (surf) | S | 52–56 cm | 470 |
| M | 54–58 cm | 470 | |
| L | 56–60 cm | 530 |
Dodaci
Rukavice (duljina i širina dlana u cm)
Sve linije
| Veličina | Duljina dlana | Širina dlana |
|---|---|---|
| XS | 19 | 10 |
| S | 20 | 10 |
| M | 20 | 11 |
| L | 21 | 11 |
| XL | 21 | 12 |
| XXL | 22 | 12 |
Kape i remeni
Kape: S/M = opseg glave 55–58 cm, L/XL = 57–60 cm, One size = oko 57 cm (podesive). Remeni: One size, duljina 113 cm (režu se na mjeru).
Izvor: Oakley Size Guide (oakley.com). Mjere su orijentacijske; kroj se razlikuje po linijama (Lifestyle, Snow, Cycling, MTB, Training).